|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | AUTOFOR |
| Zertifizierung: | RoHS/SVHC |
| Modellnummer: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 200 |
| Preis: | By quantity |
| Verpackung Informationen: | Schachtel |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Rot/schwarz | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Harzschneidrad für Stahllager,Harzschneidrad für die Ausdehnung |
||
Produkt-Beschreibung
Resin-Schneidrad für Druckstahl/Lagerstahl/Federstahl/Kohlenstoffstahl,chrombeschichtete Stange,Zylinder-Erweiterungswelle
Metalle aller Artsund Produkte "metallographische Analyse, Schneiden" PräzisionsschneidenRäder:
![]()
Druckstahl/Lagerstahl/Federstahl/Kohlenstoffstahl Chromplattierte Stange Zylinder Expansionswelle
SchneidenRäder(Größe)
| Modell | OD (mm) | THK(mm) | Identifizierungsnummer (mm) | Liniegeschwindigkeit (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 014 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| WWQ125 | 125 | ≥ 015 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| WWQ150 | 150 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| WWQ180 | 180 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| WWQ205 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
| WWQ255 | 255 | ≥ 06 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
| WWQ305 | 305 | ≥ 10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
| WWQ355 | 355 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 bis 50 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein