|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | AUTOFOR |
| Zertifizierung: | SVHC/RoHS |
| Modellnummer: | 205/185/155*0.7/0.8/0.5*32/25.4 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 200 |
| Preis: | By quantity |
| Verpackung Informationen: | Schachtel |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Rot/schwarz | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Helle Präzisionsschneidmaschine,Präzisionsschneidrad für Kapillarrohr |
||
Produkt-Beschreibung
Alle Arten von Rohren Präzisionsschneidrad für Edelstahlrohr, medizinische Nadel, Kapillarrohr, Kupferrohr
Alle Arten von Rohrpräzisionsschneidrädern: Schnittvorrichtung hell, glatt, ohne Burr, ohne Sekundärschleifen;
![]()
![]()
Rohr aus Edelstahl, Medizinnadel, Kapillarrohr
Kupferrohr Aluminiumrohr
AUTOFOR hat die Präzisionsschnitttechnologie von Rohren und Stangen für Kunden auf der ganzen Welt aufwendig entwickelt.Die Erzeugnisse weisen einen glatten Querschnitt aufDer Schneidwiderstand ist um 30% höher als bei inländischen und ausländischen Gegenstücken, um die Schneidkosten für die Kunden zu maximieren.
Spezifikation der PräzisionSchneiden Räderfür Rohr/Stab/Draht/Platte (Größe: mm)
| Modell | Überdosis | THK | Identifizierung | Liniegeschwindigkeit (M/S) |
| Gewichtung | 115 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| Gewichtung | 125 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| GB150 | 150 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| GB180 | 180 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
| Gewichtung | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
| Gewichtsverteilung | 230 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
| Gewichtung | 255 | ≥ 05 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
| GB305 | 305 | ≥ 10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
| Gewichtung: | 355 | ≥ 12 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
| Gewichtung | 405 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
| Gewichtung | 455 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 bis 50 |
| Gewichtung | 510 | ≥ 20 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 bis 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein