Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
AUTOFOR, der Innovator der "Präzisionsschneidetechnologie"!
--Selbst wenn man einen Topf produziert, sollte man ihn für mehrere Generationen warten lassen!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AUTOFOR |
Zertifizierung: | SGS/CE |
Modellnummer: | WWQ205 |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton, Holz, maßgeschneidert |
Lieferzeit: | 15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300000 Stück/m |
Material: | Harzbindung | Farbe: | Rot/Schwarz/Grün |
---|---|---|---|
Anwendung: | Material aus Edelstahl | Merkmal: | Schärfen/Verschleißfestigkeit |
Hervorheben: | Harz abgeschnittenes Rad,Aluminium-Oxid-Schnittrad |
China Metallschneidrähler für Rohr/Blatt/Rohr/Rohr aus Edelstahl
AUTOFOR universelle Stahlschneidräder zum Schneiden von Stahlblechen, Edelstahlblechen, Metallstangen mit kleinem Durchmesser und Edelstahlstangen, Metallrohr mit kleinem Durchmesser und Edelstahlrohr, Winkelstahl,Profile aus Aluminiumlegierungen, Edelmetallbarren und -draht, harte Legierungen und FRP-Produkte usw.
Schneidräder aus Edelstahl Spezifikation
Größe:MM | Größe | Max. Geschwindigkeit | |||
OD (MM) | Stärke ((mm) | Identifizierungsnummer (mm) | Umdrehungen (r/min) | M/S | |
76 | 1.2/1.8 | 9.6/6.4 | BF2 A60 | 25500 | 100 |
105 | 1.2 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | BF2 A60 | 15200 | 80 (((/100) |
105 | 1.8 | Die Bibel, 15.6. | BF2 A46 | 15200 | 80 |
115 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 16 | BF2 A46 | 13500 | 80 |
125 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 12200 | 80 |
150 | 1.4 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
150 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 10200 | 80 |
180 | 1.8 | 22.2 | BF2 A46 | 8500 | 80 |
180 | 1.2 | 31.75 | BF2 A60 | 8500 | 80 |
Umweltschutz
AUTOFOR setzt sich dafür ein, Kunden qualitativ hochwertige und umweltfreundliche Produkte anzubieten.Alle Produkte seiner Marken haben die SGS Umweltzertifizierung bestandenDie Produkte sind für die Umwelt und den menschlichen Körper unbedenklich und können eine Umweltverschmutzung und Emissionen von Null erreichen.Lasst uns die Umwelt schützen und gemeinsam ein schönes Zuhause bauen, indem wir mit AUTOFOR beginnen.!
Anwendungsbereich
Die AUTOFOR-Produkte werden in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilwesen, in der Energiewirtschaft, in der Elektronik, im Bildungswesen und in anderen Bereichen weit verbreitet.Es ist in der Spitze der nationalen Gegenstücke.