Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
AUTOFOR, der Innovator der "Präzisionsschneidetechnologie"!
--Selbst wenn man einen Topf produziert, sollte man ihn für mehrere Generationen warten lassen!
Hervorheben: | cbn Schneidrad,Diamant abgeschnittenes Rad |
---|
Schnittrad für Kohlenstofffaserrohr
AUTORFOR Schneidrad zum Schneiden von Kohlenstofffaserrohr, Kohlenstofffaser Heizrohr, Kohlenstofffaserrohr, Kohlenstofffasermaterial, sehr glatt und hohe Effizienz.
AUTOFOR hat ein nicht-metallisches Schneidrad entwickelt. Nicht-metallische Materialien sind Keramik, Glas-Epoxisilizium, Glas, Glasfaserverstärkte Kunststoffe, Quarz, Stein, künstlicher Knochen,überhartes Klebeholz, Kobalt-Nickelmaterialien, Kohlenstofffasern, Polyamidfasern, Verbundwerkstoffen und anderen Materialien.
Es eignet sich zum Schneiden, Schlitzen, Fräsen und Rillen, zur metallographischen Analyse des hochpräzisen Schneidens.
Verschiedene Metall/Legierung/metallographische/nichtmetallische Präzisions-Abschneidräder (Größe)
Modell | OD (mm) | THK(mm) | Identifizierungsnummer (mm) | Liniegeschwindigkeit (m/s) |
WWQ115 | 115 | ≥ 014 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
WWQ125 | 125 | ≥ 015 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
WWQ150 | 150 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
WWQ180 | 180 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
WWQ205 | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
WWQ255 | 255 | ≥ 06 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
WWQ305 | 305 | ≥ 10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
WWQ355 | 355 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
WWQ405 | 405 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
WWQ455 | 455 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
WWQ510 | 510 | ≥ 18 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 bis 50 |
Schnittwirkung: