Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
AUTOFOR, der Innovator der "Präzisionsschneidetechnologie"!
--Selbst wenn man einen Topf produziert, sollte man ihn für mehrere Generationen warten lassen!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AUTOFOR |
Zertifizierung: | CE/SGS/ISO9001 |
Modellnummer: | Gewichtung |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton/hölzernes/besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 15 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs |
Material: | Harz | Produktbezeichnung: | Schneidrad |
---|---|---|---|
Farbe: | rot/schwarz/Grün | Max.Speed: | 4700 U/Min |
Schnitt des Widerstands: | Sehr gut | ||
Hervorheben: | Präzisionsrad,Schleifmittel mit abgeschnittenem Sägeblatt |
AUTOFOR Präzisions-Abschneidrad für Edelstahlblech/Rohr/Stäbe/Draht/Platte
AUTOFOR hat die Präzisionsschnitttechnologie von Rohren und Stangen für Kunden auf der ganzen Welt aufwendig entwickelt.Die Erzeugnisse weisen einen glatten Querschnitt aufDer Schneidwiderstand ist um 30% höher als bei inländischen und ausländischen Gegenstücken, um die Schneidkosten für die Kunden zu maximieren.
Spezifikation der PräzisionAbschnittsradfür Rohr/Stab/Draht/Platte (Größe: mm)
Modell | Überdosis | THK | Identifizierung | Liniegeschwindigkeit (M/S) |
Gewichtung | 115 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
Gewichtung | 125 | ≥ 025 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
GB150 | 150 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
GB180 | 180 | ≥ 03 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 80 |
Gewichtung | 205 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
Gewichtsverteilung | 230 | ≥ 04 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
Gewichtung | 255 | ≥ 05 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 70 |
GB305 | 305 | ≥ 10 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
Gewichtung: | 355 | ≥ 12 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
Gewichtung | 405 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 bis 60 |
Gewichtung | 455 | ≥ 15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 bis 50 |
Gewichtung | 510 | ≥ 20 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 bis 50 |
PräzisionCAusfahrradReihe
AUTOFOR hat als weltweit tätiges Unternehmen für Präzisionsschneiden mehr als 10 Erfindungspatente, 600 Formulierungen und 30.000 Spezifikationen erworben.Das berührte den dünnsten Rekord der Welt, und die gesamte Produktlinie durch SGS umweltfreundliche Zertifizierung. Wir können auch die Formel nach den persönlichen Bedürfnissen der Kunden anpassen.
Unternehmensprofil
AUTOFOR Company, das Handwerkerunternehmen, das weltweit die exquisite "Präzisionsschneidetechnologie" vorantreibt!
AUTOFOR Unternehmen, der Veranstalter und Navigator der "Präzisionsschneidetechnologie"!
AUTOFOR Unternehmen, der Industriestandardsetzer und Entwickler von "Precision Cutting Equipment"!
AUTOFOR Unternehmen, der Nachfolger und Spezialist von "Precision Resin Cutting Wheel"!
AUTOFOR UnternehmenDer Entwickler von "Special Cutting Fluid"!
AUTOFOR Unternehmen,des Designer und Benutzer von "Special Fixture"!
AUTOFOR Unternehmen, verpflichtet sich, sich für 100 Jahre auf die Präzisionsschneidetechnologie zu spezialisieren!
Schnittwirkung